الترتيب المحلي
50
الترتيب الدولي
2089
المدينة
ايدن
لغة الدراسة
التركية
تأسست جامعة ايدن عدنان مندريس سنة 1992
مهمة الجامعة :
تهدف الجامعة لرفع الخريجين والباحثين الذين يمكنهم تقديم حلول لإحتياجات المجتمع والمشاكل الوطنية والعالمية ، وإنتاج المشاريع التي يمكن أن تسهم في تنمية البلد والمنطقة ، والتفكير النقدي ، والوطنية ، وريادة الأعمال ، والتنافسية ، والالتزام بالقيم الأخلاقية ، والعقلانية ، والإنتاجية ، والذين يمكنهم متابعة التطورات في العالم ، و ليخدم.
رؤية الجامعة :
ترغب الجامعة في أن تكون جامعة معترف بها محليًا وخارجيًا في مجالات التعليم والبحث والخدمة ، معاصرة ، تشاركية ، مبتكرة ، تسلط الضوء على تطور المنطقة والبلد ، تهدف إلى المؤسسية والجودة .
| الشهادة | المعدل |
| SAT | 1000 |
| ACT | 24 |
| يوس الجامعات | 40 |
| الثانوية العامة | 60 |
| التخصص | اللغة | السعر |
| الاقتصاد القياسي | التركية | 220$ |
| الاقتصاد | التركية | 220$ |
| المالية | التركية | 220$ |
| العلاقات الدولية | الانجليزية | 350$ |
| العلاقات الدولية (مسائي) | الانجليزية | 1300$ |
| كلية طب الأسنان | التركية | 380$ |
| تعليم العلوم | التركية | 200$ |
| تعليم الرياضيات الابتدائي | التركية | 200$ |
| تعليم اللغة الإنجليزية | الانجليزية | 300$ |
| التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة | التركية | 200$ |
| التوجيه والإرشاد النفسي | التركية | 200$ |
| التدريس في الفصول الدراسية | التركية | 200$ |
| تعليم الدراسات الاجتماعية | التركية | 200$ |
| التربية الخاصة | التركية | 200$ |
| تعليم التركية | التركية | 200$ |
| تعليم الفن | التركية | 200$ |
| تعليم الموسيقى | التركية | 200$ |
| اللغة الألمانية وآدابها | التركية | 300$ |
| علم الآثار | التركية | 200$ |
| الاحياء | التركية | 200$ |
| الفلسفة | التركية | 200$ |
| اللغة الفرنسية وآدابها | التركية | 300$ |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | التركية | 300$ |
| الرياضيات | التركية | 200$ |
| علم النفس | التركية | 200$ |
| تاريخ الفن | التركية | 200$ |
| علم الاجتماع | التركية | 200$ |
| التاريخ | التركية | 200$ |
| الكيمياء | التركية | 200$ |
| الفيزياء | التركية | 200$ |
| اللغة التركية وآدابها | التركية | 200$ |
| كلية التمريض | التركية | 200$ |
| الصحافة | التركية | 200$ |
| العلاقات العامة والدعاية والإعلان | التركية | 200$ |
| الإذاعة والتلفزيون والسينما | التركية | 200$ |
| هندسة الكمبيوتر | الانجليزية | 420$ |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونية | الانجليزية | 420$ |
| هندسة الغذاء | الانجليزية | 420$ |
| الهندسة المدنية | الانجليزية | 420$ |
| الهندسة الميكانيكية | الانجليزية | 420$ |
| اقتصاديات العمل والعلاقات الصناعية | التركية | 230$ |
| الاقتصاد | التركية | 230$ |
| ادارة الاعمال | التركية | 230$ |
| المالية | التركية | 230$ |
| العلوم السياسية والإدارة العامة | التركية | 230$ |
| العلاقات الدولية | التركية | 230$ |
| التجارة الدولية والتمويل | التركية | 230$ |
| التغذية والحمية | التركية | 200$ |
| تنمية الطفل | التركية | 200$ |
| القبالة | التركية | 200$ |
| الاقتصاد | التركية | 230$ |
| إدارة الموارد البشرية | التركية | 230$ |
| الادارة العامة | التركية | 230$ |
| النقل والخدمات اللوجستية الدولية | التركية | 230$ |
| التجارة الدولية والأعمال | التركية | 230$ |
| نظم المعلومات الإدارية | التركية | 230$ |
| كلية الطب | التركية | 420$ |
| الادارة الصحية | التركية | 200$ |
| الارشاد السياحي | التركية | 200$ |
| أعمال الأغذية والمشروبات | التركية | 200$ |
| كلية الطب البيطري | التركية | 280$ |
| نباتات الحدائق | التركية | 300$ |
| حماية النبات | التركية | 300$ |
| هندسة النظم الحيوية | التركية | 300$ |
| هندسة المناظر الطبيعية | التركية | 300$ |
| الاقتصاد الزراعي | التركية | 300$ |
| التكنولوجيا الحيوية الزراعية | التركية | 300$ |
| نباتات المزرعة | التركية | 300$ |
| علوم التربة وتغذية النبات | التركية | 300$ |
| علم الحيوان | التركية | 300$ |
| تدريب الكوتشينج | التركية | 200$ |
| تعليم التربية البدنية والرياضة | التركية | 200$ |
| الترفيهية | التركية | 200$ |
| الإدارة الرياضية | التركية | 200$ |
| البيانو | التركية | 420$ |
| آلات وترية | التركية | 420$ |
الفيلم الترويجي للجامعة