الترتيب المحلي
1
الترتيب الدولي
473
المدينة
أنقرة
لغة الدراسة
الانكليزية
تأسست جامعة الشرق الأوسط التقنية تحت اسم معهد الشرق الأوسط العالي للتكنولوجيا في 15 نوفمبر 1956 للمساهمة في تنمية تركيا ودول الشرق الأوسط وخاصة لتدريب الأفراد من أجل إنشاء القوى العاملة الماهرة في مجالات العلوم الطبيعية والاجتماعية.
جلب وجود جامعة الشرق الأوسط التقنية أساليب جديدة وأدخل ابتكارات إلى نظام التعليم العالي التركي مما أظهر جامعة الشرق الأوسط التقنية كرائد في التعليم الحديث على الصعيد الوطني. في عام 1963 ، انتقلت الجامعة إلى الحرم الجامعي في موقعها الحالي وهو أول حرم جامعي في تركيا.
في عام 1956 كان أول برنامج أكاديمي لبدء التعليم هو قسم الهندسة المعمارية. ثم في فصل ربيع عام 1957 أطلق قسم الهندسة الميكانيكية برنامجه الأكاديمي وفي بداية العام الدراسي 1957-1958 ، تم إنشاء كلية الهندسة المعمارية وكلية الهندسة وكلية العلوم الإدارية وفي عام 1959 تم الانتهاء من المهام التي تم الاضطلاع بها لإنشاء كلية الآداب والعلوم وأطلقت كلية التربية برنامجها الأكاديمي في عام 1982 واليوم يتوافر بالجامعة41 برنامجًا جامعيًا في خمس كليات.
يوجد 107 برنامج لدرجة الماجستير و 69 برنامجًا لدرجة الدكتوراه ومتوفرة في كليات الدراسات العليا للعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والمعلوماتية والرياضيات التطبيقية وكلية الدراسات العليا للعلوم البحرية.
نظرا للتعليم الأكاديمي الجيد الذي يؤكد على الجدارة والتميز في الدراسات العلمية والثقافية والفكرية وكذلك بسبب خريجي جامعة الشرق الأوسط التقنية البارعين والمؤهلين ، أصبحت الجامعة واحدة من المؤسسات المتميزة والمحترمة في تركيا إذ تفخر الجامعة اليوم بتوظيف حوالي 791 من أعضاء هيئة التدريس و225 مدرسًا أكاديميًا و1273 مساعدًا باحثًا . وتقدم التعليم الجامعي لأكثر من 28 ألف طالب وبلغ إجمالي الخريجين الآن فوق 120 ألف طالب .
الشهادة | المعدل |
SAT | 1200 |
IGCSE | 3AL |
ACT | 27 |
IB | 33 |
ثانوية الجزائر ولبنان والمغرب وتونس | 16 |
ثانوية البحرين وليبيا والعراق وقطر والسودان وسوريا واليمن | 95 |
ثانوية مصر والأردن وعمان | 90 |
ثانوية الكويت وفلسطين | 85 |
الثانوية السعودية | 95 |
القدرات السعودية | 90 |
التخصص | اللغة | السعر |
تصميم المنتجات الصناعية | الانجليزية | 210$ |
العمارة | الانجليزية | 210$ |
تخطيط المدينة والمنطقة | الانجليزية | 210$ |
الاحياء | الانجليزية | 170$ |
الفلسفة | الانجليزية | 170$ |
الفيزياء | الانجليزية | 170$ |
الإحصاء | الانجليزية | 170$ |
الكيمياء | الانجليزية | 170$ |
الرياضيات | الانجليزية | 170$ |
البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | الانجليزية | 170$ |
علم النفس | الانجليزية | 140$ |
علم الاجتماع | الانجليزية | 140$ |
التاريخ | الانجليزية | 140$ |
الاقتصاد | الانجليزية | 165$ |
ادارة الأعمال | الانجليزية | 165$ |
العلوم السياسية | الانجليزية | 165$ |
العلاقات الدولية | الانجليزية | 165$ |
الشؤون العالمية والدولية | الانجليزية | 165$ |
تعليم الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم | الانجليزية | 150$ |
تعليم الفيزياء | الانجليزية | 150$ |
تعليم اللغة الإنجليزية | الانجليزية | 150$ |
الكيمياء | الانجليزية | 150$ |
تعليم الرياضيات | الانجليزية | 150$ |
هندسة الكمبيوتر | الانجليزية | 210$ |
الهندسة البيئية | الانجليزية | 210$ |
الهندسة الكهربائية والالكترونية | الانجليزية | 210$ |
الهندسة الصناعية | الانجليزية | 210$ |
هندسة الاغذية | الانجليزية | 210$ |
هندسة الطيران والفضاء | الانجليزية | 210$ |
الهندسة المدنية | الانجليزية | 210$ |
الهندسة الجيولوجية | الانجليزية | 210$ |
الهندسة الكيميائية | الانجليزية | 210$ |
هندسة التعدين. | الانجليزية | 210$ |
الهندسة الميكانيكية | الانجليزية | 210$ |
هندسة المعادن والمواد | الانجليزية | 210$ |
هندسة البترول والغاز الطبيعي | الانجليزية | 210$ |
الفيلم الترويجي للجامعة