تعد جامعة إسطنبول ميديبول واحدة من أبرز الجامعات الخاصة في تركيا، حيث توفر برامج أكاديمية متميزة في مختلف التخصصات الطبية، الهندسية، والإدارية. تتميز الجامعة بجودة تعليمها العالي وبنيتها التحتية الحديثة، مما يجعلها وجهة مثالية للطلاب المحليين والدوليين.
جامعة إسطنبول ميديبول
رسوم جامعة إسطنبول ميديبول
تختلف رسوم الدراسة في جامعة ميديبول بحسب التخصص واللغة الدراسية، حيث تكون التخصصات الطبية عادةً ذات رسوم أعلى مقارنةً بالتخصصات الأخرى. كما توفر الجامعة برامج تحضيرية للطلاب الذين يحتاجون إلى تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية أو التركية قبل الالتحاق بالبرنامج الأكاديمي الرئيسي.
فيما يلي تفصيل لرسوم الدراسة في جامعة إسطنبول ميديبول لمختلف البرامج والتخصصات.
رسوم التخصصات الطبية (الطب وطب الأسنان والصيدلة) في جامعة إسطنبول ميديبول
التخصص | الرسوم قبل الخصم | الرسوم بعد الخصم |
---|
الطب (الإنجليزية) | 44,000 | 39,600 |
الطب (30% إنجليزية و70% تركية) | 34,000 | 30,600 |
طب الأسنان (الإنجليزية) | 36,000 | 32,400 |
طب الأسنان (30% إنجليزية و70% تركية) | 33,000 | 29,700 |
الصيدلة (الإنجليزية) | 18,000 | 16,200 |
الصيدلة | 15,000 | 13,500 |
رسوم كلية العلوم الصحية في جامعة إسطنبول ميديبول
التخصص | الرسوم قبل الخصم | الرسوم بعد الخصم |
التمريض (الإنجليزية) | 7,700 | 6,930 |
التمريض | 7,700 | 6,930 |
العلاج الطبيعي (الإنجليزية) | 8,000 | 7,200 |
العلاج الطبيعي (الإنجليزية) | 8,000 | 7,200 |
التغذية وعلم التغذية | 6,000 | 5,400 |
الإدارة الصحية (الإنجليزية) | 5,500 | 4,950 |
الإدارة الصحية | 5,500 | 4,950 |
علم السمعيات | 6,500 | 5,850 |
الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية | 5,500 | 4,950 |
تنمية الطفل | 5,500 | 4,950 |
القبالة | 7,000 | 6,300 |
العلاج الوظيفي | 5,000 | 4,500 |
الخدمات الاجتماعية | 5,500 | 4,950 |
علاج النطق واللغة (الإنجليزية) | 5,500 | 4,950 |
علاج النطق واللغة | 5,500 | 4,950 |
رسوم الهندسة في جامعة إسطنبول ميديبول
التخصص | الرسوم قبل الخصم | الرسوم بعد الخصم |
هندسة الكهرباء والإلكترونيات (الإنجليزية) | 6,500 | 5,850 |
الهندسة الطبية الحيوية (الإنجليزية) | 7,000 | 6,300 |
الهندسة الصناعية (الإنجليزية) | 5,000 | 4,500 |
هندسة الكمبيوتر (الإنجليزية) | 7,000 | 6,300 |
الهندسة المدنية (الإنجليزية) | 7,000 | 6,300 |
الهندسة المدنية | 6,000 | 5,400 |
رسوم كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول ميديبول
كلية إدارة الأعمال | الرسوم قبل الخصم | الرسوم بعد الخصم |
إدارة الأعمال (الإنجليزية) | 5,500 | 4,950 |
الاقتصاد والتمويل (الإنجليزية) | 5,500 | 4,950 |
التجارة الدولية والتمويل (الإنجليزية) | 5,500 | 4,950 |
التجارة الدولية والتمويل | 5,500 | 4,950 |
نظم المعلومات الإدارية (الإنجليزية) | 5,500 | 4,950 |
نظم المعلومات الإدارية | 5,500 | 4,950 |
إدارة اللوجستيات (الإنجليزية) | 5,500 | 4,950 |
إدارة اللوجستيات | 5,500 | 4,950 |
إدارة الموارد البشرية | 5,500 | 4,950 |
إدارة الطيران | 5,500 | 4,950 |
البنوك والتأمين | 5,500 | 4,950 |
رسوم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة إسطنبول ميديبول
التخصص | الرسوم قبل الخصم | الرسوم بعد الخصم |
علم النفس (الإنجليزية) | 6,000 | 5,400 |
علم النفس | 6,000 | 5,400 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية (الإنجليزية) | 5,500 | 4,950 |
العلوم السياسية والإدارة العامة (الإنجليزية) | 5,500 | 4,950 |
العلوم السياسية والإدارة العامة | 5,500 | 4,950 |
رسوم كلية العمارة والفنون الجميلة في جامعة إسطنبول ميديبول
التخصص | الرسوم قبل الخصم | الرسوم بعد الخصم |
العمارة (الإنجليزية) | 5,500 | 4,950 |
العمارة | 5,500 | 4,950 |
التصميم الصناعي | 5,000 | 4,500 |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي (الإنجليزية) | 5,000 | 4,500 |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | 5,500 | 4,950 |
تصميم الاتصال المرئي | 5,000 | 4,500 |
فن الموسيقى التركية (حرام) | 5,000 | 4,500 |
فنون الطهي | 6,000 | 5,400 |
التصميم الحضري وهندسة المناظر الطبيعية | 5,000 | 4,500 |
رسوم الإعلام في جامعة إسطنبول ميديبول
التخصص | الرسوم قبل الخصم | الرسوم بعد الخصم |
الصحافة | 5,000 | 4,500 |
العلاقات العامة والإعلان (الإنجليزية) | 5,000 | 4,500 |
العلاقات العامة والإعلان | 5,000 | 4,500 |
الإعلام والفنون البصرية | 5,000 | 4,500 |
الإعلام الحديث وأنظمة الاتصال | 5,500 | 4,950 |
الإذاعة والتلفزيون والسينما | 5,500 | 4,950 |
رسوم كلية العلوم الصحية (حرم خليج) في جامعة إسطنبول ميديبول
التخصص | الرسوم قبل الخصم | الرسوم بعد الخصم |
التغذية وعلم التغذية | 5,000 | 4,500 |
تنمية الطفل | 5,000 | 4,500 |
القبالة | 7,000 | 6,300 |
العلاج الطبيعي | 6,000 | 5,400 |
علم السمع | 5,000 | 4,500 |
الخدمات الاجتماعية | 5,000 | 4,500 |
رسوم المدرسة المهنية للخدمات الصحية في جامعة إسطنبول ميديبول
التخصص | الرسوم قبل الخصم | الرسوم بعد الخصم |
---|
صحة الفم والأسنان | 3,500 | 3,150 |
خدمات غرفة العمليات | 3,500 | 3,150 |
التخدير (الإنجليزية) | 4,000 | 3,600 |
التخدير | 3,500 | 3,150 |
تنمية الطفل | 3,500 | 3,150 |
تقنية أطقم الأسنان | 4,000 | 3,600 |
غسيل الكلى | 3,500 | 3,150 |
خدمات الصيدلة | 3,500 | 3,150 |
الفسيولوجيا الكهربية العصبية | 3,500 | 3,150 |
العلاج الطبيعي (الإنجليزية) | 3,500 | 3,150 |
العلاج الطبيعي | 3,500 | 3,150 |
الإسعافات الأولية والطوارئ (الإنجليزية) | 4,000 | 3,600 |
الإسعافات الأولية والطوارئ | 3,500 | 3,150 |
الصحة والسلامة المهنية | 3,500 | 3,150 |
قياس السمع | 3,500 | 3,150 |
صناعة النظارات | 3,500 | 3,150 |
تقنيات مختبرات الأمراض | 3,500 | 3,150 |
العلاج الإشعاعي | 3,500 | 3,150 |
إدارة المؤسسات الصحية | 3,500 | 3,150 |
التوثيق الطبي والسكرتارية الطبية | 3,500 | 3,150 |
تقنيات التصوير الطبي | 3,500 | 3,150 |
تقنيات المختبرات الطبية | 3,500 | 3,150 |
رسوم المدرسة المهنية للعلوم الاجتماعية في جامعة إسطنبول ميديبول
التخصص | الرسوم قبل الخصم | الرسوم بعد الخصم |
---|
البنوك والتأمين | 3,500 | 3,150 |
التجارة الخارجية | 3,500 | 3,150 |
العلاقات العامة والدعاية | 3,500 | 3,150 |
إدارة الموارد البشرية | 3,500 | 3,150 |
إدارة الأعمال | 3,500 | 3,150 |
اللوجستيات | 3,500 | 3,150 |
التمويل | 3,500 | 3,150 |
المحاسبة والضرائب | 3,500 | 3,150 |
برمجة الإذاعة والتلفزيون | 3,500 | 3,150 |
خدمات كابينة الطيران المدني | 3,500 | 3,150 |
الخدمات الاجتماعية | 3,500 | 3,150 |
إدارة الرياضة | 3,500 | 3,150 |
اللغة الإنجليزية التطبيقية والترجمة (50% إنجليزية و50% تركية) | 3,500 | 3,150 |
رسوم الدبلوم (فرع الخليج) في جامعة إسطنبول ميديبول
التخصص | الرسوم قبل الخصم | الرسوم بعد الخصم |
---|
صحة الفم والأسنان | 3,500 | 3,150 |
خدمات غرفة العمليات | 3,500 | 3,150 |
التخدير | 3,500 | 3,150 |
برمجة الحاسوب | 3,500 | 3,150 |
تقنية الأجهزة الطبية الحيوية | 3,500 | 3,150 |
تنمية الطفل | 3,500 | 3,150 |
تقنية أطقم الأسنان | 3,500 | 3,150 |
غسيل الكلى | 3,500 | 3,150 |
الفسيولوجيا الكهربية العصبية | 3,500 | 3,150 |
العلاج الطبيعي | 3,500 | 3,150 |
التصميم الداخلي | 3,500 | 3,150 |
الإسعافات الأولية والطوارئ | 3,500 | 3,150 |
تكنولوجيا البناء | 3,500 | 3,150 |
الصحة والسلامة المهنية | 3,500 | 3,150 |
الترميم المعماري | 3,500 | 3,150 |
قياس السمع | 3,500 | 3,150 |
صناعة النظارات | 3,500 | 3,150 |
العلاج الإشعاعي | 3,500 | 3,150 |
إدارة المؤسسات الصحية | 3,500 | 3,150 |
إدارة النقل الجوي المدني | 3,500 | 3,150 |
التوثيق الطبي والسكرتارية الطبية | 3,500 | 3,150 |
تقنيات التصوير الطبي | 3,500 | 3,150 |
تقنيات المختبرات الطبية | 3,500 | 3,150 |
رسوم الحقوق في جامعة إسطنبول ميديبول
التخصص | المدة | الرسوم بعد الخصم |
---|
الحقوق (بكالوريوس) | 4 | 7200 |
الحقوق (دبلوم) | 2 | 3,150 |
رسوم السنة التحضيرية في جامعة إسطنبول ميديبول
توفر جامعة إسطنبول ميديبول برنامج السنة التحضيرية للطلاب الراغبين في دراسة تخصصاتهم باللغة الإنجليزية أو التركية، وذلك بهدف تعزيز مهاراتهم اللغوية وتأهيلهم أكاديميًا قبل بدء الدراسة الجامعية.
- البرنامج التحضيري للغة الإنجليزية:
- لطلاب الطب، طب الأسنان: تبلغ الرسوم 17,000 دولار أمريكي.
- لباقي التخصصات: تعادل الرسوم السنوية المعتمدة للتخصص الذي سيلتحق به الطالب.
- البرنامج التحضيري للغة التركية متاح لجميع التخصصات برسوم 1,250 دولار أمريكي سنويًا.
توفر هذه البرامج للطلاب بيئة تعليمية متكاملة تساعدهم على إتقان اللغة المطلوبة والانخراط بسلاسة في الحياة الجامعية.
10 مميزات تحصل عليها عند التقديم من خلال مؤسسة قدملي على جامعة ميديبول اسطنبول
1. دعم مستمر على مدار الساعة لضمان التواصل الفعال
2. اصدار القبول المبدئي خلال 24 ساعة
3. مساعدة في إجراءات الحصول على التأشيرة
4. إستقبالك من المطار
5. مساعدة في التسجيل بالجامعة وترجمة وتصديق الوثائق
6. إجراء معادلة الشهادة
7. توفير خيارات السكن المناسبة
8. مساعدة في إصدار إقامة الطالب
9. توفير كارت المواصلات المخفض للطلاب
10. المساعدة والمتابعة حتى تتمكن من إتمام دراستك بنجاح.
⇐ لديك سؤال لم يرد جوابه في المقال !
يمكنك التواصل عبر الواتس اب التالي
00905065887796
وسيتم الإجابة على كافة إستفساراتك في الحال.