تُعد جامعة إسطنبول أيدن (Istanbul Aydın University) واحدة من الجامعات الرائدة في تركيا، وتتميز بتقديمها برامج أكاديمية متنوعة في مختلف التخصصات، مع التركيز على جودة التعليم والبحث العلمي. تختلف رسوم الدراسة في الجامعة حسب البرنامج الأكاديمي (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه)، ولغة التدريس (الإنجليزية أو التركية)، ونوع البرنامج (مع أطروحة أو بدون أطروحة في حالة الدراسات العليا).
جامعة اسطنبول ايدن
رسوم جامعة إسطنبول أيدن
تُعد جامعة إسطنبول أيدن واحدة من أبرز الجامعات الخاصة في تركيا، حيث تُعرف بتقديمها لمجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المتنوعة في مختلف التخصصات. تُوفر الجامعة بيئة تعليمية حديثة ومتميزة، مع التركيز على الجودة الأكاديمية والتطور المهني للطلاب.
يبحث العديد من الطلاب الدوليين عن تفاصيل الرسوم الدراسية في جامعة إسطنبول أيدن، نظرًا لما تقدمه من برامج مميزة وخيارات مرنة للدراسة. في هذا المقال، سنستعرض رسوم الدراسة لمختلف البرامج الأكاديمية في الجامعة، بما في ذلك برامج البكالوريوس، والدراسات العليا، والسنة التحضيرية.
ملحوظة هامة:
الرسوم المذكورة محدثة للعام الدراسي 2025-2026 طبقاً للقائمة الصادرة من جامعة إسطنبول أيدن. وقد تجدها في موقع أخر مختلفة فلربما لم يقم هذا الموقع بتحديث الاسعار.
رسوم الطب والأسنان والصيدلة في جامعة إسطنبول أيدن
البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية ($) |
---|
الطب | التركية | 25,000 |
الطب | الإنجليزية | 25,000 |
طب الأسنان | التركية | 23,000 |
طب الأسنان | الإنجليزية | 23,000 |
الصيدلة | التركية | 11,000 |
رسوم الهندسة في جامعة إسطنبول أيدن
البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية ($) |
---|
هندسة الحاسوب | الإنجليزية | 6,500 |
هندسة الكهرباء والإلكترونيات | الإنجليزية | 6,500 |
الهندسة الصناعية | الإنجليزية | 6,500 |
الهندسة المدنية | التركية | 5,000 |
الهندسة المدنية | الإنجليزية | 6,500 |
الهندسة الميكانيكية | التركية | 5,000 |
الهندسة الميكانيكية | الإنجليزية | 6,500 |
هندسة الطيران والفضاء | الإنجليزية | 6,500 |
هندسة البرمجيات | الإنجليزية | 6,500 |
رسوم كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة إسطنبول أيدن
البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية ($) |
---|
الاقتصاد والتمويل | التركية | 5,000 |
الاقتصاد والتمويل | الإنجليزية | 6,000 |
إدارة الطيران | الإنجليزية | 6,000 |
إدارة الأعمال | الإنجليزية | 6,000 |
إدارة الأعمال | التركية | 5,000 |
الإدارة العامة | التركية | 5,000 |
المحاسبة وإدارة التمويل | التركية | 5,000 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | الإنجليزية | 6,000 |
التجارة الدولية | الإنجليزية | 6,000 |
رسوم كلية العلوم الصحية في جامعة إسطنبول أيدن
البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية ($) |
---|
التغذية والحمية | التركية | 6,500 |
التغذية والحمية | الإنجليزية | 8,000 |
تنمية الطفل | التركية | 6,500 |
العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | التركية | 6,500 |
التمريض | التركية | 6,500 |
علوم السمعيات | التركية | 6,500 |
الإدارة الصحية | التركية | 6,500 |
الخدمات الاجتماعية | التركية | 6,500 |
رسوم كلية العلوم التطبيقية في جامعة إسطنبول أيدن
البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية ($) |
---|
نظم المعلومات الإدارية | التركية | 5,000 |
نظم المعلومات الإدارية | الإنجليزية | 6,500 |
تطوير البرمجيات | الإنجليزية | 6,500 |
الطيران | الإنجليزية | |
رسوم كلية العلوم الرياضية في جامعة إسطنبول أيدن
البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية ($) |
---|
تدريس التربية البدنية والرياضة | التركية | 5,000 |
الترفيه | التركية | 5,000 |
تدريب المدربين | التركية | 5,000 |
الإدارة الرياضية | التركية | 5,000 |
رسوم كلية الإعلام في جامعة إسطنبول أيدن
البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية (USD) |
---|
الصحافة | التركية | 5,000 |
تصميم الاتصال المرئي | التركية | 5,000 |
العلاقات العامة والعرض | التركية | 5,000 |
الإذاعة والتلفزيون والسينما | التركية | 5,000 |
الإعلان | التركية | 5,000 |
الأخبار التلفزيونية وبرمجة التلفزيون | التركية | 5,000 |
الإعلام الحديث والاتصال | التركية | 5,000 |
رسوم كلية العمارة والتصميم في جامعة إسطنبول أيدن
البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية ($) |
---|
تصميم المنتجات الصناعية | التركية | 5,000 |
العمارة الداخلية | التركية | 5,000 |
الهندسة المعمارية | التركية | 5,000 |
الهندسة المعمارية | الإنجليزية | 6,500 |
رسوم كلية الآداب والعلوم في جامعة إسطنبول أيدن
البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية ($) |
---|
اللغة الإنجليزية وآدابها | الإنجليزية | 5,000 |
علم النفس | التركية | 5,000 |
علم الاجتماع | التركية | 5,000 |
التاريخ | التركية | 5,000 |
اللغة التركية وآدابها | التركية | 5,000 |
الترجمة التحريرية والشفوية (العربية) | التركية | 5,000 |
الترجمة التحريرية والشفوية (الإنجليزية) | التركية | 5,000 |
الترجمة التحريرية والشفوية (الروسية) | التركية | 5,000 |
رسوم كلية الفنون الجميلة في جامعة إسطنبول أيدن
البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية ($) |
---|
فنون الطهي | التركية | 5000 |
إدارة الفنون | التركية | 5000 |
الرسوم المتحركة والأنيميشن | التركية | 5000 |
الدراما والتمثيل | التركية | 5000 |
التصميم الجرافيكي | التركية | 5000 |
تصميم الأزياء والمنسوجات | التركية | 5000 |
رسوم كلية التربية في جامعة إسطنبول أيدن
البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية ($) |
---|
تدريب معلمي اللغة العربية | التركية | 5,000 |
تدريب معلمي الرياضيات للمرحلة الابتدائية | التركية | 5,000 |
تدريب معلمي اللغة الإنجليزية (الإنجليزية) | الإنجليزية | 5,000 |
تدريب معلمي مرحلة ما قبل المدرسة | التركية | 5,000 |
تدريب معلمي التربية الخاصة | التركية | 5,000 |
الإرشاد والإرشاد النفسي | التركية | 5,000 |
تدريب معلمي المرحلة الابتدائية | التركية | 5,000 |
تدريب معلمي اللغة التركية | التركية | 5,000 |
رسوم الحقوق في جامعة إسطنبول أيدن
البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية ($) |
---|
الحقوق | التركية | 6,500 |
رسوم المعاهد (الدبلوم عامين) في جامعة إسطنبول أيدن
البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية ($) |
---|
الطهي | التركية | 3,000 |
تصميم وإنتاج الأحذية | التركية | 3,000 |
الخدمات المصرفية والتأمين | التركية | 3,000 |
تقنيات الطباعة والنشر | التركية | 3,000 |
برمجة الحاسوب | التركية | 3,000 |
برمجة الحاسوب | الإنجليزية | 3,000 |
تقنية الأجهزة الطبية الحيوية | التركية | 3,000 |
إدارة المكاتب والمساعدة الإدارية | التركية | 3,000 |
تنمية الطفل | التركية | 3,000 |
التجارة الخارجية | التركية | 3,000 |
التجارة الخارجية | الإنجليزية | 3,000 |
الكهرباء | التركية | 3,000 |
تقنية الإلكترونيات | التركية | 3,000 |
التصوير الفوتوغرافي | التركية | 3,000 |
مراقبة جودة الغذاء والتحليل | التركية | 3,000 |
تكنولوجيا الغذاء | التركية | 3,000 |
التصميم الجرافيكي | التركية | 3,000 |
العلاقات العامة والعرض | التركية | 3,000 |
إدارة الموارد البشرية | التركية | 3,000 |
تقنية البناء | التركية | 3,000 |
تقنيات الإنترنت والشبكات | الإنجليزية | 3,000 |
الصحة والسلامة المهنية | التركية | 3,000 |
إدارة الأعمال | التركية | 3,000 |
إدارة الأعمال | الإنجليزية | 3,000 |
تصميم المجوهرات والمجوهرات | التركية | 3,000 |
اللوجستيات | التركية | 3,000 |
الميكانيكا | التركية | 3,000 |
التصميم المعماري | التركية | 3,000 |
تصميم الأزياء | التركية | 3,000 |
المحاسبة وتطبيقات الضرائب | التركية | 3,000 |
تقنية السيارات | التركية | 3,000 |
التسويق | التركية | 3,000 |
برمجة الراديو والتلفزيون | التركية | 3,000 |
خدمات العناية بالشعر والتجميل | التركية | 3,000 |
إدارة المؤسسات الصحية | التركية | 3,000 |
إدارة النقل الجوي المدني | التركية | 3,000 |
إدارة النقل الجوي المدني | الإنجليزية | 3,000 |
خدمات كابينة الطيران المدني | التركية | 3,000 |
الإرشاد السياحي | التركية | 3,000 |
إدارة السياحة والفنادق | التركية | 3,000 |
تقنية الطائرات | التركية | 3,000 |
اللغة الإنجليزية التطبيقية والترجمة | الإنجليزية | 3,000 |
اللغة الإسبانية التطبيقية والترجمة (الإسبانية) | الإسبانية | 3,000 |
اللغة الروسية التطبيقية والترجمة (الروسية) | الروسية | 3,000 |
تفتيش البناء | التركية | 3,000 |
الإدارات المحلية | التركية | 3,000 |
صحة الفم والأسنان | التركية | 3,000 |
خدمات غرفة العمليات | التركية | 3,000 |
التخدير | التركية | 3,000 |
تقنية أطقم الأسنان | التركية | 3,000 |
غسيل الكلى | التركية | 3,000 |
خدمات الصيدلة | التركية | 3,000 |
علم الفيزيولوجيا الكهربية العصبية | التركية | 3,000 |
العلاج الطبيعي | التركية | 3,000 |
الإسعافات الأولية والطوارئ | التركية | 3,000 |
قياس السمع | التركية | 3,000 |
صناعة النظارات | التركية | 3,000 |
الأطراف الصناعية والتقويمية | التركية | 3,000 |
تقنيات مختبرات الأمراض | التركية | 3,000 |
تقنيات التروية | التركية | 3,000 |
العلاج الإشعاعي | التركية | 3,000 |
الخدمات الاجتماعية | التركية | 3,000 |
التوثيق الطبي والسكرتارية | التركية | 3,000 |
تقنيات التصوير الطبي | التركية | 3,000 |
تقنيات المختبرات الطبية | التركية | 3,000 |
رسوم ماجستير العلوم الإجتماعية في جامعة إسطنبول أيدن
البرنامج | نوع البرنامج | الرسوم الإجمالية ($) |
---|
تدريب اللغة العربية | مع أطروحة | 9,000 |
تدريب اللغة العربية | بدون أطروحة | 8,000 |
التمثيل | مع أطروحة | 9,000 |
الخدمات المصرفية والتأمين | مع أطروحة | 9,000 |
الخدمات المصرفية والتأمين | بدون أطروحة | 8,000 |
الخدمات المصرفية والتمويل | بدون أطروحة | 8,000 |
تنمية الطفل | مع أطروحة | 9,000 |
تنمية الطفل | بدون أطروحة | 8,000 |
الاقتصاد الدولي | مع أطروحة | 9,000 |
الاقتصاد الدولي | بدون أطروحة | 8,000 |
الاقتصاد الدولي (الإنجليزية) | مع أطروحة | 12,000 |
الاقتصاد الدولي (الإنجليزية) | بدون أطروحة | 10,000 |
الإعلام الجديد | مع أطروحة | 9,000 |
الإعلام الجديد | بدون أطروحة | 8,000 |
قانون تكنولوجيا المعلومات | مع أطروحة | 9,000 |
إدارة الأعمال الإلكترونية | بدون أطروحة | 8,000 |
إدارة الموارد البشرية | مع أطروحة | 9,000 |
إدارة الموارد البشرية | بدون أطروحة | 8,000 |
إدارة الأعمال | مع أطروحة | 9,000 |
التسويق الاستراتيجي وإدارة العلامات التجارية | بدون أطروحة | 8,000 |
التسويق الرقمي | بدون أطروحة | 8,000 |
إدارة الأعمال لمديري الأعمال | بدون أطروحة | 8,000 |
إدارة الجودة وضمان الجودة | مع أطروحة | 9,000 |
إدارة الجودة وضمان الجودة | بدون أطروحة | 8,000 |
إدارة التعليم | مع أطروحة | 9,000 |
إدارة التعليم | بدون أطروحة | 8,000 |
المناهج وطرق التدريس | مع أطروحة | 9,000 |
المناهج وطرق التدريس | بدون أطروحة | 8,000 |
تكنولوجيا التعليم وتصميم التعليم | بدون أطروحة | 8,000 |
الفنون البصرية | مع أطروحة | 9,000 |
التصميم الجرافيكي | مع أطروحة | 9,000 |
فنون الطهي | مع أطروحة | 9,000 |
فنون الطهي | بدون أطروحة | 8,000 |
الصحافة | مع أطروحة | 9,000 |
الصحافة | بدون أطروحة | 8,000 |
إدارة الابتكار وريادة الأعمال (الإنجليزية) | مع أطروحة | 12,000 |
العلاقات العامة والدعاية | مع أطروحة | 9,000 |
العلاقات العامة والدعاية | بدون أطروحة | 8,000 |
التعليم الابتدائي | مع أطروحة | 9,000 |
التعليم الابتدائي | بدون أطروحة | 8,000 |
تدريس اللغة الإنجليزية | مع أطروحة | 12,000 |
تدريس اللغة الإنجليزية | بدون أطروحة | 10,000 |
اللغة الإنجليزية وآدابها | مع أطروحة | 12,000 |
إدارة الأعمال (الإنجليزية) | بدون أطروحة | 10,000 |
إدارة الأعمال (الإنجليزية) | مع أطروحة | 10,000 |
إدارة الأعمال لمديري الأعمال (الإنجليزية) | بدون أطروحة | 10,000 |
القانون العام | مع أطروحة | 9,000 |
القانون العام | بدون أطروحة | 8,000 |
علم النفس | مع أطروحة | 9,000 |
علم النفس | بدون أطروحة | 8,000 |
علم النفس (الإنجليزية) | مع أطروحة | 12,000 |
علم النفس (الإنجليزية) | بدون أطروحة | 10,000 |
إدارة المشاريع (الإنجليزية) | مع أطروحة | 12,000 |
إدارة المشاريع (الإنجليزية) | بدون أطروحة | 10,000 |
الإرشاد النفسي والإرشاد | مع أطروحة | 9,000 |
الإرشاد النفسي والإرشاد | بدون أطروحة | 8,000 |
الحكومات المحلية واللامركزية | مع أطروحة | 9,000 |
الحكومات المحلية واللامركزية | بدون أطروحة | 8,000 |
الحكومات المحلية واللامركزية (تعليم عن بعد) | بدون أطروحة | 8,000 |
المحاسبة والمراجعة | مع أطروحة | 9,000 |
المحاسبة والمراجعة | بدون أطروحة | 8,000 |
المحاسبة والمراجعة (الإنجليزية) | مع أطروحة | 12,000 |
المحاسبة والمراجعة (الإنجليزية) | بدون أطروحة | 10,000 |
الترجمة التحريرية والشفوية (التركية-الروسية) | مع أطروحة | 9,000 |
تعليم ما قبل المدرسة | مع أطروحة | 9,000 |
تعليم ما قبل المدرسة | بدون أطروحة | 8,000 |
القانون الخاص | مع أطروحة | 9,000 |
القانون الخاص | بدون أطروحة | 8,000 |
الفنون الأدائية | مع أطروحة | 9,000 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية (الإنجليزية) | مع أطروحة | 12,000 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية (الإنجليزية) | بدون أطروحة | 10,000 |
العلاقات الدولية ودراسات الاستخبارات | مع أطروحة | 9,000 |
العلاقات الدولية ودراسات الإرهاب | مع أطروحة | 9,000 |
الفلسفة | مع أطروحة | 9,000 |
الفلسفة | بدون أطروحة | 8,000 |
علم الاجتماع | مع أطروحة | 9,000 |
التاريخ | مع أطروحة | 9,000 |
التلفزيون والسينما | مع أطروحة | 9,000 |
التلفزيون والسينما | بدون أطروحة | 8,000 |
اللغة التركية وآدابها | مع أطروحة | 9,000 |
تعليم اللغة التركية | مع أطروحة | 9,000 |
رسوم ماجستير العلوم في جامعة إسطنبول أيدن
التخصص | أطروحة أو بدون | التكلفة للبرنامج ($) |
---|
هندسة الحاسوب | مع أطروحة | 9000 |
هندسة الحاسوب (باللغة الإنجليزية) | مع أطروحة | 12000 |
هندسة الحاسوب (باللغة الإنجليزية) | بدون أطروحة | 10000 |
الأمن السيبراني (باللغة الإنجليزية) | بدون أطروحة | 10000 |
تكنولوجيا المعلومات | بدون أطروحة | 8000 |
الهندسة الكهربائية والإلكترونية | مع أطروحة | 9000 |
الهندسة الكهربائية والإلكترونية (باللغة الإنجليزية) | مع أطروحة | 12000 |
الهندسة الكهربائية والإلكترونية (باللغة الإنجليزية) | بدون أطروحة | 10000 |
هندسة الفضاء (باللغة الإنجليزية) | مع أطروحة | 12000 |
تكنولوجيا الطاقة (باللغة الإنجليزية) | مع أطروحة | 12000 |
تكنولوجيا الطاقة (باللغة الإنجليزية) | بدون أطروحة | 10000 |
سلامة الغذاء | مع أطروحة | 9000 |
هندسة الغذاء | مع أطروحة | 9000 |
الهندسة المدنية | مع أطروحة | 9000 |
الهندسة المدنية (باللغة الإنجليزية) | مع أطروحة | 12000 |
هندسة الزلازل والهندسة الإنشائية | مع أطروحة | 9000 |
هندسة الزلازل والهندسة الإنشائية | بدون أطروحة | 8000 |
الهندسة الصناعية (باللغة الإنجليزية) | مع أطروحة | 12000 |
الهندسة الصناعية (باللغة الإنجليزية) | بدون أطروحة | 10000 |
إدارة الإنشاءات وإدارة المشاريع (هندسة مدنية) | بدون أطروحة | 8000 |
الصحة والسلامة المهنية | مع أطروحة | 9000 |
الصحة والسلامة المهنية | بدون أطروحة | 8000 |
التصميم الحضري | بدون أطروحة | 8000 |
التصميم المعماري | مع أطروحة | 9000 |
التصميم المعماري | بدون أطروحة | 8000 |
الهندسة المعمارية | مع أطروحة | 9000 |
الهندسة المعمارية | بدون أطروحة | 8000 |
التجديد الحضري | مع أطروحة | 9000 |
الهندسة الميكانيكية (باللغة الإنجليزية) | مع أطروحة | 12000 |
الهندسة الميكانيكية | مع أطروحة | 9000 |
الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات (باللغة الإنجليزية) | مع أطروحة | 12000 |
رسوم ماجستير العلوم الصحية في جامعة إسطنبول أيدن
التخصص | أطروحة أو بدون | التكلفة للبرنامج كاملاً |
---|
علم النفس السريري | مع أطروحة | $22,000 |
علم النفس السريري | بدون أطروحة | $22,000 |
تمريض أمراض الجراحة | مع أطروحة | $10,000 |
تمريض أمراض الجراحة | بدون أطروحة | $9,000 |
الطب الجزيئي | مع أطروحة | $10,000 |
التغذية وعلم التغذية | مع أطروحة | $10,000 |
تغذية الرياضيين | مع أطروحة | $10,000 |
تغذية الرياضيين | بدون أطروحة | $9,000 |
علم السمع | مع أطروحة | $10,000 |
الخدمة الاجتماعية | مع أطروحة | $10,000 |
الخدمة الاجتماعية | بدون أطروحة | $9,000 |
علم الأحياء الدقيقة الطبية | مع أطروحة | $10,000 |
الإرشاد الأسري | مع أطروحة | $10,000 |
الإرشاد الأسري | بدون أطروحة | $9,000 |
التربية البدنية والرياضية | مع أطروحة | $10,000 |
العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | مع أطروحة | $10,000 |
العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | بدون أطروحة | $9,000 |
فيزياء الصحة | مع أطروحة | $10,000 |
إدارة الصحة | مع أطروحة | $10,000 |
إدارة الصحة | بدون أطروحة | $9,000 |
علم الأدوية الطبية | مع أطروحة | $10,000 |
علم الأدوية الطبية | بدون أطروحة | $9,000 |
رسوم الدكتوراة في جامعة إسطنبول أيدن
التخصص | رسوم البرنامج ($) |
إدارة الأعمال | 12,000 |
إدارة الأعمال (بالإنجليزية) | 15,000 |
تنمية الطفل | 12,000 |
العلاقات العامة والدعاية | 12,000 |
اللغة الإنجليزية وآدابها (بالإنجليزية) | 15,000 |
تدريس اللغة الإنجليزية (بالإنجليزية) | 15,000 |
تأهيل فن التصميم الغرافيكي | 12,000 |
المحاسبة والتدقيق | 12,000 |
القانون الخاص | 12,000 |
القانون العام | 12,000 |
التعليم قبل المدرسي | 12,000 |
علم النفس التطبيقي | 12,000 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية (بالإنجليزية) | 15,000 |
التغذية والحمية | 12,000 |
السينما والتلفزيون | 12,000 |
هندسة الكمبيوتر | 12,000 |
اللغة التركية وآدابها | 12,000 |
الهندسة الكهربائية والإلكترونية (بالإنجليزية) | 15,000 |
هندسة الغذاء | 12,000 |
الهندسة المدنية | 12,000 |
الصحة والسلامة المهنية | 12,000 |
الهندسة المعمارية | 12,000 |
الهندسة الميكانيكية | 12,000 |
الهندسة الميكانيكية (بالإنجليزية) | 15,000 |
سلامة الغذاء | 12,000 |
علم السمعيات | 12,000 |
علم الأحياء الدقيقة الطبية | 12,000 |
العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | 12,000 |
التربية البدنية والرياضة | 12,000 |
رسوم دكتوراة التخصصات الطبية في جامعة إسطنبول أيدن
التخصص | الرسوم السنوية ($) |
علم النفس السريري | 15000 |
جراحة الفم والأسنان والفكين | 20000 |
تقويم الأسنان | 20000 |
طب اللثة | 20000 |
تركيبات الأسنان | 20000 |
طب الأسنان للأطفال | 20000 |
جذور الأسنان | 20000 |
رسوم الدكتوراه المجمعة في جامعة إسطنبول أيدن
البرنامج | الرسوم للبرنامج ($) |
---|
إدارة الأعمال | 15,000 |
إدارة الأعمال (باللغة الإنجليزية) | 20,000 |
تنمية الطفل | 15,000 |
العلاقات العامة والدعاية | 15,000 |
اللغة الإنجليزية والأدب (باللغة الإنجليزية) | 20,000 |
تدريس اللغة الإنجليزية (باللغة الإنجليزية) | 20,000 |
تصميم الجرافيك | 15,000 |
المحاسبة والمراجعة | 15,000 |
القانون الخاص | 15,000 |
القانون العام | 15,000 |
التعليم ما قبل المدرسة | 15,000 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية (باللغة الإنجليزية) | 20,000 |
التلفزيون والسينما | 15,000 |
علم النفس التطبيقي | 15,000 |
اللغة التركية والأدب | 15,000 |
هندسة الحاسوب | 15,000 |
الهندسة الكهربائية والإلكترونية (باللغة الإنجليزية) | 20,000 |
هندسة الغذاء | 15,000 |
الهندسة المدنية | 15,000 |
الصحة والسلامة المهنية | 15,000 |
العمارة | 15,000 |
الهندسة الميكانيكية | 15,000 |
الهندسة الميكانيكية (باللغة الإنجليزية) | 20,000 |
سلامة الغذاء | 15,000 |
علم السمع | 15,000 |
علم الأحياء الدقيقة الطبية | 15,000 |
التغذية وعلم التغذية | 15,000 |
التربية البدنية والرياضة | 15,000 |
علم النفس السريري | 15,000 سنوياً |
العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | 15,000 |
رسوم السنة التحضيرية في جامعة إسطنبول أيدن
- برامج الدبلوم (باللغة الإنجليزية): 3000 دولار سنويًا.
- طب الأسنان والطب (باللغة الإنجليزية): 7000 دولار سنويًا.
- برامج البكالوريوس (باللغة الإنجليزية): نفس رسوم البرنامج.
- برامج الماجستير (باللغة الإنجليزية): 6000 دولار سنويًا.
10 مميزات تحصل عليها عند التقديم من خلال مؤسسة قدملي على جامعة إسطنبول أيدن
1. دعم مستمر على مدار الساعة لضمان التواصل الفعال
2. اصدار القبول المبدئي خلال 24 ساعة
3. مساعدة في إجراءات الحصول على التأشيرة
4. إستقبالك من المطار
5. مساعدة في التسجيل بالجامعة وترجمة وتصديق الوثائق
6. إجراء معادلة الشهادة
7. توفير خيارات السكن المناسبة
8. مساعدة في إصدار إقامة الطالب
9. توفير كارت المواصلات المخفض للطلاب
10. المساعدة والمتابعة حتى تتمكن من إتمام دراستك بنجاح.
لديك سؤال لم يرد جوابه في المقال !
يمكنك التواصل عبر الواتس اب التالي
00905065887796
وسيتم الإجابة على كافة إستفساراتك في الحال.